品名 | 中文名稱 | 功能特點 | 純度 |
抗氧肽 | 肌肽 | 強效的抗氧化劑和抗蛋白糖化劑,能高效捕捉人體內的氧自由基並抵抗肌膚蛋白質的糖基化交聯反應,減緩肌膚衰老。 | ≥98% |
藍銅勝肽 | 三肽-1 銅 | 緊實肌膚並減少皺紋,恢復肌膚修復能力,增加皮膚細胞間粘質產生,減少皮膚受損。 | ≥98% |
乙酰基六肽-8 | 乙酰基六肽-8 | 利用活性乙酰基六肽-8配伍其他輔料,真空冷凍乾燥而成,便於攜帶,使用方便,類肉毒桿菌作用,通過局部阻斷神經遞質的傳遞,抑制肌肉收縮,使臉部肌肉放鬆,從而達到平撫表情紋的作用。 | ≥95% |
九肽-1 | 九肽-1 | 抑制機體內酪氨酸酶活性,從而抑制黑色素生成,從內美白肌膚。 | ≥95% |
品名 | 中文名稱 | 功能特點 | 活性物含量 |
逆顏肽 | 乙酰基六肽-8 | 利用活性乙酰基六肽-8配伍其他輔料,真空冷凍乾燥而成,便於攜帶,使用方便,類肉毒桿菌作用,通過局部阻斷神經遞質的傳遞,抑制肌肉收縮,使臉部肌肉放鬆,從而達到平撫表情紋的作用。 | ≥500μg/g |
品名 | 中文名稱 | 功能特點 | 活性物含量 |
360度瞬致抗衰肽 | 乙酰基六肽-8\乙酰基四肽-5 | 利用乙酰基六肽-8與乙酰基四肽-5兩種活性多肽配伍其他輔料,真空冷凍乾燥而成,便於攜帶,使用方便,乙酰基六肽-8顯著減輕眼部皺紋,乙酰基四肽-5能改善眼部血管微循環,抑制膠原蛋白糖基化,同時能緩解眼袋水腫、干紋和黑眼圈等眼部問題。 |
≥500μg/g ≥1000μg/g |
品名 | 中文名稱 | 功能特點 | 活性物含量 |
潤顏肽 | 棕櫚酰三肽-1 | 顯著促進新膠原蛋白的生成,從而撫平靜態紋,減輕皺紋,緊致肌膚。 | ≥100μg/g |
盈膚肽 | 棕櫚酰五肽-4 | 強烈刺激細胞外基質(ECM)中成纖維細胞的生長,密集合成膠原蛋白,持久抗皺,消除靜態紋。 | ≥100μg/g |
逆時肽 | 乙酰基六肽-8 | 類肉毒桿菌的作用,通過局部阻斷神經遞質的傳遞,抑制肌肉收縮,使臉部肌肉放鬆,從而達到平撫表情紋的作用。 | ≥500μg/g |
品名 | 中文名稱 | 功能特點 | 活性物含量 |
清顏肽 | 棕櫚酰四肽-7 | 顯著降低炎症因子白介素(IL-6)的水平,從而消除皮膚潛在炎症,恢復肌膚健康狀態,減輕炎症對皮膚的傷害。 | ≥50μg/g |
煥采肽 | 三肽-1 銅 | 緊實肌膚並減少皺紋,恢復肌膚修復能力,增加皮膚細胞間粘質產生,減少皮膚受損。 | ≥2000μg/g |
品名 | 中文名稱 | 功能特點 | 活性物含量 |
勝雪肽 | 九肽-1 | 抑制機體內酪氨酸酶活性,從而抑制黑色素生成,從內美白肌膚。 | ≥1000μg/g |
品名 | 中文名稱 | 功能特點 | 活性物含量 |
靚眼肽 | 乙酰基四肽-5 | 去浮腫,去幹紋,去眼袋,補水保濕,去黑眼圈,提拉緊致眼部肌膚。 | ≥1000μg/g |
品名 | 中文名稱 | 功能特點 | 活性物含量 |
精緻集妍肽 | 棕櫚酰四肽-7\棕櫚酰五肽-4 \乙酰基六肽-8 | 針對敏感皮膚長短效抗皺效果組合。全面阻擊肌膚皺紋。四肽的加入使得皮膚的潛在炎症被抑制,皮膚狀態更為健康,協同功效性可全面解決衰老肌膚。 |
≥50μg/g ≥100μg/g ≥500μg/g |
精緻集妍肽 | 棕櫚酰四肽-7\棕櫚酰五肽-4 \乙酰基六肽-8 | 針對敏感皮膚長短效抗皺效果組合。全面阻擊肌膚皺紋。四肽的加入使得皮膚的潛在炎症被抑制,皮膚狀態更為健康,協同功效性可全面解決衰老肌膚。 |
≥100μg/g ≥500μg/g ≥1000μg/g |
精緻煥顏肽 | 棕櫚酰四肽-7\乙酰基六肽-8 | 針對敏感皮膚抗動力性皺紋組合。四肽消除皮膚潛在炎症,恢復皮膚健康狀態,針對輕熟肌膚,協同功效性六肽更好地發揮其抑制動力性皺紋的功效。 |
≥50μg/g ≥500μg/g |
精緻祛皺肽 | 棕櫚酰五肽-4 \乙酰基六肽-8 | 全面抗皺組合。六肽針對祛除動力性皺紋;五肽密集合成膠原蛋白,持久抗皺。長短效抗皺功效結合,全面解決熟齡肌膚皺紋。 |
≥100μg/g ≥500μg/g |
精緻眼部賦活肽 | 乙酰基四肽-5\棕櫚酰五肽-4 \乙酰基六肽-8 | 全面解決各種眼部問題。五肽和六肽能提供長短效結合的抗皺作用,顯著對抗各種眼部皺紋;再搭配四肽-5的改善眼部血管微循環特點,抑制膠原蛋白糖基化,從而減輕眼部水腫、眼袋等眼周問題。 |
≥1000μg/g ≥500μg/g ≥1000μg/g |
精緻雪肌肽 | 九肽-1\肌肽 | 美白+抗氧化的雙重功效。九肽-1能有效抑制酪氨酸酶活性,減少皮膚細胞中黑色素的合成,達到美白肌膚的效果;肌肽則具有強大的抗氧化能力,幫助肌膚全面抵抗環境中的氧化損傷,延緩肌膚衰老。 |
≥500μg/g ≥100000μg/g |